医学界新聞

2009.05.11

第103回医師国家試験合格者発表

新傾向顕在化も,合格率は過去最高を更新


■第103回医師国家試験合格者発表

第103回医師国家試験学校別合格者状況
学校名
(国立)
総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
北大 96人 90人 93.80% 88人 84人 95.50% 8人 6人 75.00%
旭川医大 113 106 93.8 101 98 97.0 12 8 66.7
弘前大 104 99 95.2 101 98 97.0 3 1 33.3
秋田大 110 102 92.7 99 96 97.0 11 6 54.5
東北大 113 102 90.3 98 97 99.0 15 5 33.3
山形大 101 96 95.0 98 95 96.9 3 1 33.3
筑波大 106 101 95.3 102 99 97.1 4 2 50.0
群馬大 107 102 95.3 97 93 95.9 10 9 90.0
防衛医大 65 65 100.0 62 62 100.0 3 3 100.0
千葉大 102 100 98.0 94 94 100.0 8 6 75.0
東大 112 102 91.1 104 96 92.3 8 6 75.0
東医歯大 92 88 95.7 86 84 97.7 6 4 66.7
新潟大 118 112 94.9 107 105 98.1 11 7 63.6
富山大 98 87 88.8 93 84 90.3 5 3 60.0
金沢大 109 96 88.1 98 88 89.8 11 8 72.7
福井大 103 95 92.2 88 87 98.9 15 8 53.3
山梨大 102 97 95.1 93 90 96.8 9 7 77.8
信州大 100 91 91.0 90 87 96.7 10 4 40.0
岐阜大 82 78 95.1 77 76 98.7 5 2 40.0
浜松医大 101 96 95.0 97 95 97.9 4 1 25.0
名大 101 90 89.1 92 87 94.6 9 3 33.3
三重大 112 105 93.8 107 102 95.3 5 3 60.0
滋賀医大 100 97 97.0 94 94 100.0 6 3 50.0
京大 107 96 89.7 99 96 97.0 8 0 0
阪大 108 97 89.8 99 92 92.9 9 5 55.6
神戸大 95 86 90.5 90 86 95.6 5 0 0
鳥取大 88 83 94.3 82 79 96.3 6 4 66.7
島根大 117 107 91.5 107 101 94.4 10 6 60.0
岡山大 110 100 90.9 102 98 96.1 8 2 25.0
広島大 108 100 92.6 98 93 94.9 10 7 70.0
山口大 109 99 90.8 94 89 94.7 15 10 66.7
徳島大 115 105 91.3 103 98 95.1 12 7 58.3
香川大 94 88 93.6 90 87 96.7 4 1 25.0
愛媛大 95 93 97.9 91 90 98.9 4 3 75.0
高知大 103 90 87.4 90 82 91.1 13 8 61.5
九大 106 93 87.7 98 91 92.9 8 2 25.0
佐賀大 107 93 86.9 98 88 89.8 9 5 55.6
長崎大 114 104 91.2 103 99 96.1 11 5 45.5
熊本大 116 103 88.8 103 100 97.1 13 3 23.1
大分大 109 95 87.2 102 92 90.2 7 3 42.9
宮崎大 111 102 91.9 102 95 93.1 9 7 77.8
鹿児島大 106 94 88.7 93 86 92.5 13 8 61.5
琉球大 119 103 86.6 100 95 95.0 19 8 42.1
国立計 4,484 4,128 92.1 4,110 3,928 95.6 374 200 53.5
学校名
(公立)
総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
札幌医大 106人 102人 96.20% 100人 98人 98.00% 6人 4人 66.70%
福島医大 83 77 92.8 79 77 97.5 4 0 0
横浜市大 65 63 96.9 63 61 96.8 2 2 100.0
名市大 87 84 96.6 83 81 97.6 4 3 75.0
京府医大 98 91 92.9 95 89 93.7 3 2 66.7
阪市大 86 79 91.9 78 76 97.4 8 3 37.5
奈良医大 107 100 93.5 98 97 99.0 9 3 33.3
和歌山
医大
64 61 95.3 63 60 95.2 1 1 100.0
公立計 696 657 94.4 659 639 97.0 37 18 48.6
学校名
(私立)
総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数

この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

開く

医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

医学界新聞公式SNS

  • Facebook