第102回医師国家試験合格者発表
2008.05.12
第102回医師国家試験合格者発表
合格率は過去10年で最高の90.6%
■第102回医師国家試験学校別合格者状況
学校名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | |
(国立) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) |
北大 | 123 | 114 | 92.70 | 106 | 104 | 98.10 | 17 | 10 | 58.80 |
旭川医大 | 104 | 92 | 88.5 | 96 | 89 | 92.7 | 8 | 3 | 37.5 |
弘前大 | 111 | 106 | 95.5 | 102 | 101 | 99 | 9 | 5 | 55.6 |
秋田大 | 111 | 100 | 90.1 | 103 | 94 | 91.3 | 8 | 6 | 75 |
東北大 | 104 | 88 | 84.6 | 88 | 84 | 95.5 | 16 | 4 | 25 |
山形大 | 102 | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 3 | 3 | 100 |
筑波大 | 116 | 113 | 97.4 | 108 | 105 | 97.2 | 8 | 8 | 100 |
群馬大 | 110 | 100 | 90.9 | 103 | 94 | 91.3 | 7 | 6 | 85.7 |
防衛医大 | 59 | 56 | 94.9 | 59 | 56 | 94.9 | 0 | 0 | 0 |
千葉大 | 110 | 103 | 93.6 | 103 | 99 | 96.1 | 7 | 4 | 57.1 |
東大 | 97 | 88 | 90.7 | 95 | 88 | 92.6 | 2 | 0 | 0 |
東医歯大 | 93 | 88 | 94.6 | 86 | 82 | 95.3 | 7 | 6 | 85.7 |
新潟大 | 100 | 88 | 88 | 94 | 86 | 91.5 | 6 | 2 | 33.3 |
富山大 | 98 | 93 | 94.9 | 91 | 88 | 96.7 | 7 | 5 | 71.4 |
金沢大 | 112 | 101 | 90.2 | 101 | 97 | 96 | 11 | 4 | 36.4 |
福井大 | 119 | 102 | 85.7 | 107 | 97 | 90.7 | 12 | 5 | 41.7 |
山梨大 | 111 | 101 | 91 | 97 | 90 | 92.8 | 14 | 11 | 78.6 |
信州大 | 106 | 95 | 89.6 | 98 | 93 | 94.9 | 8 | 2 | 25 |
岐阜大 | 88 | 83 | 94.3 | 80 | 78 | 97.5 | 8 | 5 | 62.5 |
浜松医大 | 118 | 113 | 95.8 | 112 | 109 | 97.3 | 6 | 4 | 66.7 |
名大 | 105 | 98 | 93.3 | 100 | 96 | 96 | 5 | 2 | 40 |
三重大 | 104 | 100 | 96.2 | 97 | 95 | 97.9 | 7 | 5 | 71.4 |
滋賀医大 | 103 | 97 | 94.2 | 100 | 95 | 95 | 3 | 2 | 66.7 |
京大 | 113 | 104 | 92 | 97 | 95 | 97.9 | 16 | 9 | 56.3 |
阪大 | 109 | 98 | 89.9 | 98 | 92 | 93.9 | 11 | 6 | 54.5 |
神戸大 | 111 | 105 | 94.6 | 100 | 98 | 98 | 11 | 7 | 63.6 |
鳥取大 | 89 | 84 | 94.4 | 78 | 76 | 97.4 | 11 | 8 | 72.7 |
島根大 | 96 | 86 | 89.6 | 89 | 82 | 92.1 | 7 | 4 | 57.1 |
岡山大 | 100 | 92 | 92 | 92 | 87 | 94.6 | 8 | 5 | 62.5 |
広島大 | 105 | 94 | 89.5 | 95 | 89 | 93.7 | 10 | 5 | 50 |
山口大 | 106 | 92 | 86.8 | 96 | 83 | 86.5 | 10 | 9 | 90 |
徳島大 | 104 | 92 | 88.5 | 89 | 85 | 95.5 | 15 | 7 | 46.7 |
香川大 | 97 | 94 | 96.9 | 89 | 87 | 97.8 | 8 | 7 | 87.5 |
愛媛大 | 102 | 98 | 96.1 | 92 | 91 | 98.9 | 10 | 7 | 70 |
高知大 | 101 | 86 | 85.1 | 88 | 81 | 92 | 13 | 5 | 38.5 |
九大 | 115 | 108 | 93.9 | 100 | 98 | 98 | 15 | 10 | 66.7 |
佐賀大 | 98 | 91 | 92.9 | 91 | 88 | 96.7 | 7 | 3 | 42.9 |
長崎大 | 95 | 83 | 87.4 | 77 | 72 | 93.5 | 18 | 11 | 61.1 |
熊本大 | 112 | 101 | 90.2 | 94 | 93 | 98.9 | 18 | 8 | 44.4 |
大分大 | 95 | 89 | 93.7 | 84 | 80 | 95.2 | 11 | 9 | 81.8 |
宮崎大 | 111 | 102 | 91.9 | 96 | 90 | 93.8 | 15 | 12 | 80 |
鹿児島大 | 117 | 105 | 89.7 | 93 | 89 | 95.7 | 24 | 16 | 66.7 |
琉球大 | 129 | 109 | 84.5 | 112 | 102 | 91.1 | 17 | 7 | 41.2 |
国立計 | 4,509 | 4,132 | 91.6 | 4,075 | 3,875 | 95.1 | 434 | 257 | 59.2 |
学校名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | |
(公立) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) |
札幌医大 | 109 | 103 | 94.50 | 103 | 99 | 96.10 | 6 | 4 | 66.70 |
福島医大 | 85 | 81 | 95.3 | 79 | 78 | 98.7 | 6 | 3 | 50 |
横浜市大 | 61 | 59 | 96.7 | 59 |
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
寄稿 2024.08.13
-
ピットフォールにハマらないER診療の勘どころ
[第22回] 高カリウム血症を制するための4つのMission連載 2024.03.11
-
新年号特集 医薬品開発の未来を展望する カラー解説
創薬における日本の現状と国際動向寄稿 2025.01.14
最新の記事
-
2025.01.14
-
新年号特集 医薬品開発の未来を展望する カラー解説
創薬における日本の現状と国際動向寄稿 2025.01.14
-
新年号特集 医薬品開発の未来を展望する
国民に最新の医薬品を届けるために対談・座談会 2025.01.14
-
新年号特集 医薬品開発の未来を展望する
医薬品開発の未来を担うスタートアップ・エコシステム/米国バイオテク市場の近況寄稿 2025.01.14
-
新年号特集 医薬品開発の未来を展望する
患者当事者に聞く,薬のことインタビュー 2025.01.14
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。