医学界新聞

2007.05.14

 

第101回医師国家試験合格者発表

合格率は昨年を下回り87.9%にとどまる


■第101回医師国家試験学校別合格者状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
(国立) (人) (人) (%) (人) (人) (%) (人) (人) (%)
北大 115 99人 86.10 102 91 89.20 13 8 61.50
旭川医大 101 93 92.1 94 90 95.7 7 3 42.9
弘前大 114 105 92.1 104 99 95.2 10 6 60
秋田大 102 94 92.2 97 92 94.8 5 2 40
東北大 122 105 86.1 105 100 95.2 17 5 29.4
山形大 98 95 96.9 96 93 96.9 2 2 100
筑波大 97 89 91.8 95 87 91.6 2 2 100
群馬大 103 96 93.2 99 93 93.9 4 3 75
防衛医大 58 58 100 58 58 100 0 0 0
千葉大 103 96 93.2 96 94 97.9 7 2 28.6
東大 105 104 99 97 96 99 8 8 100
東医歯大 90 83 92.2 86 80 93 4 3 75
新潟大 106 101 95.3 100 98 98 6 3 50
富山大 103 96 93.2 95 91 95.8 8 5 62.5
金沢大 107 96 89.7 96 92 95.8 11 4 36.4
福井大 126 113 89.7 114 107 93.9 12 6 50
山梨大 113 98 86.7 104 95 91.3 9 3 33.3
信州大 104 98 94.2 94 91 96.8 10 7 70
岐阜大 88 78 88.6 80 77 96.3 8 1 12.5
浜松医大 98 92 93.9 86 85 98.8 12 7 58.3
名大 104 99 95.2 98 95 96.9 6 4 66.7
三重大 109 102 93.6 97 94 96.9 12 8 66.7
滋賀医大 103 100 97.1 95 95 100 8 5 62.5
京大 117 100 85.5 105 97 92.4 12 3 25
阪大 113 102 90.3 106 101 95.3 7 1 14.3
神戸大 98 87 88.8 92 86 93.5 6 1 16.7
鳥取大 101 89 88.1 92 85 92.4 9 4 44.4
島根大 104 98 94.2 90 85 94.4 14 13 92.9
岡山大 106 97 91.5 98 93 94.9 8 4 50
広島大 114 103 90.4 98 95 96.9 16 8 50
山口大 103 91 88.3 87 83 95.4 16 8 50
徳島大 105 91 86.7 92 84 91.3 13 7 53.8
香川大 101 94 93.1 93 86 92.5 8 8 100
愛媛大 113 102 90.3 100 95 95 13 7 53.8
高知大 102 88 86.3 90 83 92.2 12 5 41.7
九大 113 97 85.8 102 92 90.2 11 5 45.5
佐賀大 102 95 93.1 92 89 96.7 10 6 60
長崎大 128 111 86.7 108 98 90.7 20 13 65
熊本大 125 107 85.6 110 98 89.1 15 9 60
大分大 112 101 90.2 99 94 94.9 13 7 53.8
宮崎大 110 93 84.5 102 88 86.3 8 5 62.5
鹿児島大 111 87 78.4 96 80 83.3 15 7 46.7
琉球大 104 87 83.7 89 81 91 15 6 40
国立計 4,551 4,110 90.3 4,129 3,886 94.1 422 224 53.1

学校名 総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率
(公立) (人) (人) (%) (人) (人) (%) (人) (人) (%)
札幌医大 103 98 95.10 102 97 95.10 1 1 100.00
福島医大 89 83 93.3 82 79 96.3 7 4 57.1
横浜市大 61 59 96.7 60 58 96.7 1 1 100
名市大 91 81 89 84 79 94 7 2 28.6
京府医大 109 99 90.8 100 96 96 9 3 33.3
阪市大 90 81 90 84 79 94 6 2 33.3
奈良医大 106 92 86.8 95 89 93.7 11 3 27.3
和歌山医大 71 63 88.7 65 60 92.3 6 3 50
公立計 720 656 91.1 672 637 94.8 48 19 39.6

学校名  総数 新卒 既卒
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
受験
者数
合格
者数
合格
(私立) (人) (人) (%) (人) (人) (%) (人) (人) (%)
岩手医大 92 82 89.1 79 73 92.4 13 9 69.2
自治医大 99 96 97 96 94 97.9 3 2 66.7
獨協医大 112 94 83.9 94 86 91.5 18 8 44.4
埼玉医大 113 92 81.4 107 91 85 6 1 16.7
順大 87 86 98.9 85 84 98.8 2 2 100
慶大 113 105 92.9 105 102 97.1 8 3 37.5
日大 123 106 86.2 119 105 88.2 4 1 25
帝京大 114 76 66.7 93 69 74.2 21 7 33.3
日本医大 114 102 89.5 104 100

この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

開く

医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

医学界新聞公式SNS

  • Facebook