医学界新聞

 

第98回医師国家試験合格者発表

合格率88.4%/4年ぶりに9割きる
昨年同様女性受験者健闘


 さる4月22日,厚生労働省は第98回医師国家試験(3月20-22日実施)の合格者を発表した。今回の試験は受験者数8439名に対して合格者数7457名で,合格率は88.4%。79.1%だった2000年以来,4年ぶりに90%を下回る結果となった。

 合格者の男女別内訳は男性4935名に対して女性2522名で,女性の合格者が33.8%(正確には33.82%)と昨年に引き続き過去最高を記録した。合格率でも男性86.3%に対して,女性92.7%と女性受験者の健闘が目立っている。

 新卒・既卒別では新卒者の合格率が92.9%と4年連続で90%を上回った。一方,既卒者の合格率は46.4%と2年連続で50%を下回っている。

 昨年は新卒受験者全員が合格した大学が8校あったが,今年は自治医大,長崎大の2校にとどまった。自治医大は2年連続で全員合格を果たしている。

 なお,合格者の最高齢は89年に京大を卒業した54歳の男性であった。

6題が採点除外に

 今回の試験では臨床重視の傾向がますます顕著になった。受験者からは必修問題が難しかった,との声が聞かれたが,「問題として適切であるが,必修問題としては妥当でない」という理由で4題が採点から除外された。そのほかに2題が問題として不適切との理由で採点から除外された。

受験生に聞く第98回医師国家試験の特徴
医師国試――今年の傾向と今後の対策
合格体験記――国家試験を振り返って

■第98回医師国家試験学校別合格者状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)

北大 112 100 89.30 105 99 94.30 7 1 14.30
旭川医大 113 101 89.4 108 98 90.7 5 3 60
弘前大 103 96 93.2 100 94 94 3 2 66.7
秋田大 113 96 85 100 90 90 13 6 46.2
東北大 99 86 86.9 91 86 94.5 8 0 0
山形大 95 91 95.8 92 89 96.7 3 2 66.7
筑波大 102 98 96.1 97 93 95.9 5 5 100
群馬大 108 104 96.3 104 102 98.1 4 2 50
防衛医大 65 63 96.9 65 63 96.9 0 0 0
千葉大 114 102 89.5 99 97 98 15 5 33.3
東大 105 98 93.3 100 96 96 5 2 40
東医歯大 88 85 96.6 86 85 98.8 2 0 0
新潟大 96 90 93.8 90 87 96.7 6 3 50
富山医薬大 97 91 93.8 90 85 94.4 7 6 85.7
金沢大 106 96 90.6 91 86 94.5 15 10 66.7
福井大 104 93 89.4 95 92 96.8 9 1 11.1
山梨大 92 81 88 80 75 93.8 12 6 50
信州大 108 89 82.4 94 82 87.2 14 7 50
岐阜大 81 76 93.8 78 76 97.4 3 0 0
浜松医大 103 96 93.2 93 91 97.8 10 5 50
名大 103 96 93.2 99 95 96 4 1 25
三重大 106 102 96.2 105 102 97.1 1 0 0
滋賀医大 116 111 95.7 112 108 96.4 4 3 75
京大 104 91 87.5 93 89 95.7 11 2 18.2
阪大 104 95 91.3 98 92 93.9 6 3 50
神戸大 110 102 92.7 103 100 97.1 7 2 28.6
鳥取大 95 81 85.3 79 73 92.4 16 8 50
島根大 120 106 88.3 103 97 94.2 17 9 52.9
岡山大 103 94 91.3 98 89 90.8 5 5 100
広島大 98 92 93.9 91 89 97.8 7 3 42.9
山口大 111 96 86.5 100 92 92 11 4 36.4
徳島大 98 87 88.8 89 82 92.1 9 5 55.6
香川大 103 95 92.2 98 92 93.9 5 3 60
愛媛大 105 91 86.7 94 85 90.4 11 6 54.5
高知大 112 102 91.1 101 96 95 11 6 54.5
九大 114 98 86 105 97 92.4 9 1 11.1
佐賀大 98 84 85.7 89 79 88.8 9 5 55.6
長崎大 93 83 89.2 77 77 100 16 6 37.5
熊本大 120 103 85.8 105 97 92.4 15 6 40
大分大 95 84 88.4 84 79 94 11 5 45.5
宮崎大 103 95 92.2 91 86 94.5 12 9 75
鹿児島大 128 110 85.9 112 101 90.2 16 9 56.3
琉球大 120 99 82.5 104 89 85.6 16 10 62.5
国立計 4463 4029 90.3 4088 3852 94.2 375 177 47.2
学校名 総数 新卒 既卒
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)

札幌医大 105 100 95.20 101 98 97.00 4人 2人 50.00
福島医大 90 85 94.4 85 81 95.3 5 4 80
横浜市大 65 62 95.4 61 60 98.4 4 2 50
名市大 83 79 95.2 81 77 95.1 2 2 100
京府医大 112 104 92.9 105 102 97.1 7 2 28.6
阪市大 91 82 90.1 87 80 92 4 2 50
奈良医大 106 93 87.7 96 88 91.7 10 5 50
和歌山医大 57 52 91.2 52 51 98.1 5 1 20
公立計 709 657 92.7 668 637 95.4 41 20 48.8
学校名 総数 新卒 既卒
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)
受験
者数
(人)
合格
者数
(人)
合格率
(%)

岩手医大 88 72 81.8 79 68 86.1 9 4 44.4
自治医大 97 97 100 97 97 100 0 0 0
獨協医大 123 91 74 106 83 78.3 17 8 47.1
埼玉医大 108 95 88 98 93 94.9 10 2 20
順大 88 86 97.7 86 84 97.7 2 2 100
慶大 102 96 94.1 99 94 94.9 3 2 66.7
日大 114 98 86 101 94 93.1 13 4 30.8
帝京大 101 78 77.2 76 69 90.8 25 9 36
日本医大 113 102 90.3 103 96 93.2 10 6 60
昭和大 120 113 94.2 110 108 98.2 10 5 50
東医大 123 108 87.8 116 104 89.7 7 4 57.1
慈恵医大 111 105 94.6 107 103 96.3 4 2 50
東女医大 115 96 83.5 97 88 90.7 18 8 44.4
東邦大 109 94 86.2 98 85 86.7 11 9 81.8
杏林大 105 94 89.5 87 85 97.7 18 9 50
北里大 115 103 89.6 93 90 96.8 22 13 59.1
聖マリア
ンナ医大
116 96 82.8 104 91 87.5 12 5 41.7
東海大 123 105 85.4 106 97 91.5 17 8 47.1
金沢医大 131 98 74.8 111 92 82.9 20 6 30
愛知医大 121 98 81 106 91 85.8 15 7 46.7
藤田保衛大 121 100 82.6 102 87 85.3 19 13 68.4
阪医大 100 89 89 90 84 93.3 10 5 50
近畿大 100 87 87 84 81 96.4 16 6 37.5
関西医大 105 88 83.8 93 83 89.2 12 5 41.7
兵庫医大 112 88 78.6 94 79 84 18 9 50
川崎医大 112 89 79.5 105 86 81.9 7 3 42.9
福岡大 114 95 83.3 99 91 91.9 15 4 26.7
久留米大 118 90 76.3 92 82 89.1 26 8 30.8
産業医大 111 100 90.1 100 94 94 11 6 54.5
私立計 3216 2751 85.5 2839 2579 90.8 377 172 45.6
認定および
予備試験
51 20 39.2 25 9 36 26 11 42.3
その他計 51 20 39.2 25 9 36 26 11 42.3
総合計 8439 7457 88.4 7620 7077 92.9 819 380 46.4