Vol.17 No.5 for Students & Residents
医学生・研修医版 2002. May
第96回医師国家試験合格者発表
合格率90.4%で昨年に並び過去最高
7校で新卒者全員合格を果たす
さる4月25日,厚生労働省は第96回医師国家試験(3月16-18日実施)の合格者を発表した。昨年の出題基準変更後2回目となる今回の試験は,受験者数8719名に対して合格者数7881名,合格率は90.4%で,年1回の試験になった85年以降では,昨年に並び最高の合格率となった。合格者の男女別内訳は男性5457名に対して女性2424名で,女性合格者が全体の30.8%を占めた。合格率でも男性の88.9%に対して女性は93.7%と高く,女性受験者の健闘が目立つ結果となった。また,新卒受験者全員が合格した大学が7校あり,特に防衛医大では新卒・既卒ともに全員が合格した。なお,合格者の最高齢は58歳で,神奈川県の男性である。
臨床実地問題の合格基準が上昇
厚生労働省より発表された合格基準(10面参照)によると,臨床実地問題の基準は409点以上と,昨年の373点以上を大きく上回った。これについて同省は,「臨床実地問題の正解率が上がったため」と説明している。一方で受験者からは,難易度について「昨年と違いはなかった」,「やや難化したのではないか」といった声もあった。出題の傾向については,「臨床実地問題はプライマリケア重視の設問が増えている」,「全体として臨床的な判断が問われるものが多かった」と,問題の傾向を分析する声が聞かれた。なお,厚生労働省は今回の試験において,採点対象外となる「不適切問題」はなかったとしている。受験生に聞く第96回医師国家試験の特徴
大幅なガイドライン変更後2回目となる第96回医師国家試験は,受験者にとってどのような印象を与えたのだろうか。合格発表後の受験者にインタビューした。時間割りに苦しむ
受験生に今回の試験に対する印象を聞いたところ,「時間割りにとまどった」との声が多かった。昨年から試験日程が3日間となったことに伴い時間割りの変更が行なわれているが,今回は,特に公衆衛生に関する問題の多くが,過去の試験や模擬試験等で設定されていた第1日目ではなく,第3日目に移動した。受験者の多くが「暗記科目」ということで直前のチェックに重点を置く分野なだけに,前日に該当分野の準備をした受験者にとっては肩透かしをくらった格好になった。3日間の日程が体力的に厳しかったとの感想もあり,受験者にとってはいかにして集中力を切らさず試験に取り組むかがポイントになった。臨床的判断を問う出題多く
試験全体の難易度については,「昨年とあまり変わらない」,「難問・奇問は特になかったように思う」といった声があったが,受験者にとっては取り組みやすい出題であったことがうかがえる。傾向としては,「考えさせる問題が多かった」,「臨床的視点が重要視されている」,等の声が上り,臨床的な判断が重視される出題傾向にあると言える。第96回医師国家試験の合格基準 | |
|


表1:第96回医師国家試験学校別合格者状況
表2:医師国家試験の回数別合格者数
表3:医師国家試験男女別合格者数等の推移
表4:厚生労働省関連の国家試験合格状況
●第96回医師国家試験学校別合格者状況
学校名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
受験 者数 | 合格 者数 | 合格率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格率 | |
(国立) 北大 旭川医大 弘前大 東北大 秋田大 山形大 筑波大 群馬大 防衛医大 千葉大 東大 東医歯大 新潟大 富山医薬大 金沢大 福井医大 山梨医大 信州大 岐阜大 浜松医大 名大 三重大 滋賀医大 京大 阪大 神戸大 鳥取大 島根医大 岡山大 広島大 山口大 徳島大 香川医大 愛媛大 高知医大 九大 佐賀医大 長崎大 熊本大 大分医大 宮崎医大 鹿児島大 琉球大 | 人 118 105 116 109 126 108 102 108 67 108 98 88 112 107 105 126 117 112 72 113 100 79 106 120 105 101 89 122 99 107 103 105 120 104 110 110 106 121 99 102 90 115 127 |
人 110 98 109 99 111 100 98 106 67 96 94 87 102 98 95 108 102 103 69 108 96 77 100 106 101 95 78 107 96 98 92 91 112 99 102 98 98 107 86 95 85 105 114 | % 93.2 93.3 94.0 90.8 88.1 92.6 96.1 98.1 100.0 88.9 95.9 98.9 91.1 91.6 90.5 85.7 87.2 92.0 95.8 95.6 96.0 97.5 94.3 88.3 96.2 94.1 87.6 87.7 97.0 91.6 89.3 86.7 93.3 95.2 92.7 89.1 92.5 88.4 86.9 93.1 94.4 91.3 89.8 | 人 110 97 107 99 120 101 99 105 62 103 88 84 105 99 94 111 103 98 68 108 97 75 95 107 100 97 81 110 94 103 89 99 115 99 97 101 96 104 88 93 80 105 112 | 人 105 93 102 97 108 96 96 104 62 95 86 84 98 93 89 101 95 92 68 105 96 74 93 102 100 93 74 104 92 96 84 90 109 96 93 94 93 98 83 87 77 99 105 | % 95.5 95.9 95.3 98.0 90.0 95.0 97.0 99.0 100.0 92.2 97.7 100.0 93.3 93.9 94.7 91.0 92.2 93.9 100.0 97.2 99.0 98.7 97.9 95.3 100.0 95.9 91.4 94.5 97.9 93.2 94.4 90.9 94.8 97.0 95.9 93.1 96.9 94.2 94.3 93.5 96.3 94.3 93.8 | 人 8 8 9 10 6 7 3 3 5 5 10 4 7 8 11 15 14 14 4 5 3 4 11 13 5 4 8 12 5 4 14 6 5 5 13 9 10 17 11 9 10 10 15 | 人 5人 5 7 2 3 4 2 2 5 1 8 3 4 5 6 7 7 11 1 3 0 3 7 4 1 2 4 3 4 2 8 1 3 3 9 4 5 9 3 8 8 6 9 | % 62.5 62.5 77.8 20.0 50.0 57.1 66.7 66.7 100.0 20.0 80.0 75.0 57.1 62.5 54.5 46.7 50.0 78.6 25.0 60.0 0.0 75.0 63.6 30.8 20.0 50.0 50.0 25.0 80.0 50.0 57.1 16.7 60.0 60.0 69.2 44.4 50.0 52.9 27.3 88.9 80.0 60.0 60.0 |
国立計 | 4557 | 4198 | 92.1 | 4198 | 4001 | 95.3 | 359 | 197 | 54.9 |
学校名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 率 | |
(公立) 札幌医大 福島医大 横浜市大 名市大 京府医大 阪市大 奈良医大 和歌山医大 | 人 108 78 72 84 118 86 117 63 | 人 107 72 71 81 109 82 105 59 | % 99.1 92.3 98.6 96.4 92.4 95.3 89.7 93.7 | 人 99 73 67 75 109 83 108 53 | 人 99 70 67 75 105 79 100 50 | % 100.0 95.9 100.0 100.0 96.3 95.2 92.6 94.3 | 人 9 5 5 9 9 3 9 10 | 人 8 2 4 6 4 3 5 9 | % 88.9 40.0 80.0 66.7 44.4 100.0 55.6 90.0 |
公立計 | 726 | 686 | 94.5 | 667 | 645 | 96.7 | 59 | 41 | 69.5 |
(私立) 岩手医大 自治医大 獨協医大 埼玉医大 杏林大 慶大 順大 昭和大 帝京大 東医大 慈恵医大 東女医大 東邦大 日大 日本医大 北里大 東海大 聖マリアンナ医大 金沢医大 愛知医大 藤田保衛大 阪医大 関西医大 近畿大 兵庫医大 川崎医大 久留米大 福岡大 産業医大 | 89 99 122 124 101 106 90 128 156 134 91 112 95 118 110 119 132 113 123 118 135 121 126 138 138 133 120 121 99 | 77 98 98 96 88 102 87 121 119 124 89 97 91 108 90 101 114 105 103 90 120 107 116 118 112 116 102 103 89 | 86.5 99.0 80.3 77.4 87.1 96.2 96.7 94.5 76.3 92.5 97.8 86.6 95.8 91.5 81.8 84.9 86.4 92.9 83.7 76.3 88.9 88.4 92.1 85.5 81.2 87.2 85.0 85.1 89.9 | 79 98 109 90 87 103 88 119 117 121 90 99 90 111 93 103 107 103 101 102 112 105 110 120 104 112 98 94 82 | 73 97 94 77 81 100 86 115 100 115 88 93 87 105 81 97 100 100 94 85 102 96 105 111 89 99 91 90 77 | 92.4 99.0 86.2 85.6 93.1 97.1 97.7 96.6 85.5 95.0 97.8 93.9 96.7 94.6 87.1 94.2 93.5 97.1 93.1 83.3 91.1 91.4 95.5 92.5 85.6 88.4 92.9 95.7 93.9 | 10 1 13 34 14 3 2 9 39 13 1 13 5 7 17 16 25 10 22 16 23 16 16 18 34 21 22 27 17 | 4 1 4 19 7 2 1 6 19 9 1 4 4 3 9 4 14 5 9 5 18 11 11 7 23 17 11 13 12 | 40.0 100.0 30.8 55.9 50.0 66.7 50.0 66.7 48.7 69.2 100.0 30.8 80.0 42.9 52.9 25.0 56.0 50.0 40.9 31.3 78.3 68.8 68.8 38.9 67.6 81.0 50.0 48.1 70.6 |
私立計 | 3411 | 2981 | 87.4 | 2947 | 2728 | 92.6 | 464 | 253 | 54.5 |
認定および 予備試験 | 25 | 16 | 64.0 | 19 | 13 | 68.4 | 6 | 3 | 50.0 |
その他計 | 25 | 16 | 64.0 | 19 | 13 | 68.4 | 6 | 3 | 50.0 |
総合計 | 8719 | 7881 | 90.4 | 7831 | 7387 | 94.3 | 888 | 494 | 55.6 |
●医師国家試験の回数別合格者数
回数 | 施行年月日 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
87 | 93年3月20-21日 | 9664 | 8698 | 90.0 |
88 | 94年3月19-20日 | 9255 | 7982 | 86.2 |
89 | 95年3月18-19日 | 9218 | 7930 | 86.0 |
90 | 96年3月16-17日 | 9057 | 8088 | 89.3 |
91 | 97年3月15-16日 | 8898 | 7843 | 88.1 |
92 | 98年3月21-22日 | 8716 | 7806 | 89.6 |
93 | 99年3月20-21日 | 8692 | 7309 | 84.1 |
94 | 00年3月18-19日 | 8934 | 7065 | 79.1 |
95 | 01年3月17-19日 | 9266 | 8374 | 90.4 |
96 | 02年3月16-18日 | 8719 | 7881 | 90.4 |
累計(87回-96回) | 90419 | 78976 | 87.3 |
●医師国家試験男女別合格者数等の推移
回数 | 総数 | 男 | 女 | 男女別合格率 | ||
男 | 女 | |||||
92 | 受験者数 (%) | 8716 | 6574 (75.4) | 2142 (24.6) | 88.3 | 93.4 |
合格者数 (%) | 7806 | 5805 (74.4) | 2001 (25.6) | |||
93 | 受験者数 (%) | 8692 | 6240 (71.8) | 2452 (28.2) | 82.4 | 88.5 |
合格者数 (%) | 7309 | 5139 (70.3) | 2170 (29.7) | |||
94 | 受験者数 (%) | 8934 | 6378 (71.4) | 2556 (28.6) | 76.9 | 84.5 |
合格者数 (%) | 7065 | 4905 (69.4) | 2160 (30.6) | |||
95 | 受験者数 (%) | 9266 | 6437 (69.5) | 2829 (30.5) | 88.8 | 94.0 |
合格者数 (%) | 8374 | 5715 (68.2) | 2659 (31.8) | |||
96 | 受験者数 (%) | 8719 | 6136 (70.4) | 2583 (29.6) | 88.9 | 93.8 |
合格者数 (%) | 7881 | 5457 (69.2) | 2424 (30.8) |
●厚生労働省関連の国家試験合格状況
職種名 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格者率(%) |
第96回医師 | 8719 | 7881 | 90.4 |
第95回歯科医師 | 2956 | 2462 | 83.3 |
第88回保健師 | 6949 | 5800 | 88.3 |
第85回助産師 | 1713 | 1513 | 84.3 |
第91回看護師 | 53287 | 44820 | 84.3 |
第54回診療放射線技師 | 2665 | 1992 | 74.7 |
第48回臨床検査技師 | 4478 | 3046 | 68.0 |
第37回理学療法士 | 3503 | 3354 | 95.7 |
第37回作業療法士 | 2854 | 2587 | 90.6 |
第32回視能訓練士 | 343 | 333 | 97.1 |
第15回臨床工学技士 | 1280 | 1070 | 83.6 |
第15回義肢装具士 | 102 | 89 | 87.2 |
第11回歯科衛生士 | 6910 | 6671 | 96.5 |
第21回救急救命士 | 1490 | 1325 | 88.9 |
第10回あん摩マッサージ指圧師 | 2145 | 1796 | 83.7 |
第10回はり師 | 2645 | 2237 | 84.6 |
第10回きゅう師 | 2613 | 2255 | 86.3 |
第9回柔道整復師 | 1439 | 1128 | 78.4 |
第4回言語聴覚士 | 2113 | 1137 | 53.8 |
第87回薬剤師 | 11148 | 9009 | 80.8 |
第13回社会福祉士 | 28329 | 8343 | 29.5 |
第13回介護福祉士 | 59943 | 24845 | 41.4 |
第4回精神保健福祉士 | 5480 | 3415 | 62.3 |