|
|
|
頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
76右 | 「塩酸ブプレノルフィン」【規制】欄 | 劇 向精神I … | 劇 向精神II … |
85右 | 「スマトリプタン」点鼻用法・用量欄1つ目の* | *効果不十分には追加投与可,前回の投与から24時間以上あける.… | *効果不十分には追加投与可,前回の投与から2時間以上あける.… |
166右 | 「リスペリドン」【動態】血漿中未変化体濃度のTmax | Tmax:約4~5時間 | Tmax:約1時間 |
166右 | 「リスペリドン」【動態】主代謝物9-ヒドロキシリスペリドンのTmax,T1/2 | Tmax:約7~10時間, T1/2:約14~17時間 |
Tmax:約3時間, T1/2:約21時間 |
746右 | 「生合成ヒト二相性イソフェンインスリン水性懸濁注射液」【規制】欄 | 劇 指定 | 劇 指定 要指示※1 |
759左 | 「グリブゾール」【副作用】〈重大〉の2) | 2)類薬(SU剤)で再生不溶性貧血… | 2)類薬(SU剤)で再生不良性貧血… |
912左 | 「メコバラミン」剤形欄メチコバール細粒の規格 | 細粒:0.1% 100㎎/g… | 細粒:0.1% 1㎎/g… |
1021右 | 合剤「リーバクト」その他の商品名 | …ブラニュート,ペパアクト,リックル… | …ブラニュート,ヘパアクト,リックル… |
1228右 | 「硫酸アルベカシン」用法・用量欄1つ目の* | *点滴静注は30分~1時間かけて注入 | *点滴静注は30分~2時間かけて注入 |
1322左 | 「ビダラビン」用法・用量欄3つ目の*4行目 | *…もとの輸液に戻し,40°C以上で約5分間保ち,完全に溶解させる.… | *…もとの輸液に戻し,よく振り混ぜて完全に溶解させる.… |
1537右 | 「マレイン酸チモロール」剤形欄チモプトールの規格 | XE点眼液:0.25・0.5%(5mL/本) | XE点眼液:0.25・0.5%(2.5mL/本) |
1556右 | 「プロピオン酸ベクロメタゾン」【禁忌】欄3)に追加 | 1)~2)のみ | 3)〔アルデシンエアゾール,100,100D除く〕糖尿病(増悪) |
1630右 | 「MS温シップ」【注意】<適用上>の![]() |
![]() |
![]() |
1868右 | 「塩酸インジセトロン」【作用】欄5行目 | …伝わることにより嘔吐機能が働くと考えられている | …伝わることにより制吐機能が働くと考えられている |
付148 | 付録「薬物と飲食物・嗜好品との相互作用」表中対象薬物名の上から6段目 | *スピペロン *スルペリド *ゾテピン |
*スピペロン *スルピリド *ゾテピン |